SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122005 22/01/2025 ***259053** MARIANA ARAUJO DA ROCHA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***887093** EDIMARIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.240,72 4.240,72 4.240,72 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.715,99 3.715,99 3.715,99 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.065,48 40.065,48 40.065,48 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***461990001** ANTONIO FABIANO DE SOUSA 39723763320 Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 33.926,05 33.926,05 33.926,05 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***607161** ADELAIDE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***991563** AURINETE BORGES DE MOURA Ordinário 1.095,00 1.095,00 1.095,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***886993** MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA Ordinário 970,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***479833** MARIA JOSE NERES Ordinário 1.562,00 1.562,00 1.562,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***653773** RAYANA MARA DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***110563** RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***651953** HILDEAN JOSE DE SOUSA Ordinário 1.145,00 1.145,00 1.145,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***495651** VALDEMIR LACERDA FERREIRA Ordinário 1.562,00 1.562,00 1.562,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
120024 20/01/2025 ***351113** FABIANO VIEIRA DE SA Ordinário 1.353,00 1.353,00 1.353,00 0,00 Detalhe
120023 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
120022 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
120021 20/01/2025 ***113230001** NAIR RODRIGUES SACHT Ordinário 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 Detalhe
120020 20/01/2025 ***216880001** 50.721.688 RUAN MARCELO RODRIGUES DE SOUSA LEITE Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
120019 20/01/2025 ***916230001** 51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA Ordinário 1.154,00 1.154,00 1.154,00 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.704,39 7.704,39 7.704,39 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***112138** ELIANA MARIA DELMONDES Ordinário 1.303,00 1.303,00 1.303,00 0,00 Detalhe
Totais: 124.493,37