SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120017 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.422,73 1.422,73 1.422,73 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***062323** GILSA DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***790751** MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS Ordinário 1.235,00 1.235,00 1.235,00 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***177973** EDIVANIA MARIA DA SILVA Ordinário 1.312,00 1.312,00 1.312,00 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***393203** JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***432751** MARIA DA PAIXAO DE SOUSA SILVA Ordinário 1.666,00 1.666,00 1.666,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***339613** MAURICELIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***472070001** L A DE OLIVEIRA DA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***291443** VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.302,00 2.302,00 2.302,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***457201** ADENISIA FEITOSA BRITO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***370573** PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS Ordinário 2.912,00 2.912,00 2.912,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***729993** EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***745993** NATANIEL DE SOUSA ALVES Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***012823** JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***406503** DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***606203** JAKLEY BARBOSA HILARIO DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***003753** EDINALDO FERREIRA DE MORAES Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***564663** VITALINA LACERDA R MARQUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***990263** MARCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***052473** JOSE BERTULINO NERES DA SILVA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***939763** MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***422463** ANDRESSA DA SILVA BARBOSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.578,73