SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120004 20/01/2025 ***322010001** CHARLES C ROSA LTDA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***255743** PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***463133** JONAS DIAS DA SILVA Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.172,78 2.172,78 2.172,78 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***788260001** RESTAURANTE E PIZZARIA MOPRAES LTDA Ordinário 3.472,00 3.472,00 3.472,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.872,00 10.872,00 10.872,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.105,00 30.105,00 30.105,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***165050001** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA ME Ordinário 3.168,00 3.168,00 3.168,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***633410001** APROVA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2025 ***472120001** NOGUEIRA & PONTES SERVICOS MEDICO SOCIEDADE SIMPLE Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
117006 17/01/2025 ***031920001** AUTOVIA VEICULOS LTDA Ordinário 5.607,90 5.607,90 5.607,90 0,00 Detalhe
117005 17/01/2025 ***218540001** DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA Ordinário 2.550,75 2.550,75 2.550,75 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***967350001** MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
117008 17/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 242,43 242,43 242,43 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 436,00 436,00 436,00 0,00 Detalhe
116004 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 71.015,02 71.015,02 64.563,60 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 1.649,00 1.649,00 1.649,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 925,90 925,90 925,90 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 1.236,00 1.236,00 1.236,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 229.911,21 229.911,21 222.772,79 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.746,91 18.746,91 18.746,91 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.951,25 17.951,25 17.843,60 0,00 Detalhe
Totais: 419.120,95