SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115004 15/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.617,27 36.617,27 17.393,30 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.263,28 26.263,28 18.790,28 0,00 Detalhe
111001 11/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110007 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***422340001** J H SOUSA LIMA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***447620001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 394,38 394,38 394,38 0,00 Detalhe
110020 10/01/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.014,40 2.014,40 2.014,40 0,00 Detalhe
110019 10/01/2025 ***447620001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 262,92 262,92 262,92 0,00 Detalhe
110018 10/01/2025 ***447620001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 131,46 131,46 131,46 0,00 Detalhe
110017 10/01/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 31,84 31,84 31,84 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,42 0,42 0,42 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 168.962,81 329.350,35 329.350,35 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.525,77 3.525,77 3.525,77 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***110563** RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 24.000,00 24.000,00 4.800,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***046230001** 49.404.623 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
Totais: 306.796,61