SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
903008 03/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
903009 03/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 50,45 50,45 50,45 0,00 Detalhe
903010 03/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 3.755,81 3.755,81 3.755,81 0,00 Detalhe
903011 03/09/2025 ***206060001** CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO Ordinário 7.292,00 7.292,00 7.292,00 0,00 Detalhe
903012 03/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 1,60 1,60 1,60 0,00 Detalhe
903013 03/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 2.094,92 2.094,92 2.094,92 0,00 Detalhe
903001 03/09/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA Ordinário 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 Detalhe
903002 03/09/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA Ordinário 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Detalhe
903001 03/09/2025 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA Ordinário 8.791,67 8.791,67 8.791,67 0,00 Detalhe
903002 03/09/2025 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA Ordinário 2.307,33 2.307,33 2.307,33 0,00 Detalhe
903003 03/09/2025 ***661193** JOAO PAULO DIAS DA SILVA Ordinário 6.812,50 6.812,50 6.812,50 0,00 Detalhe
903006 03/09/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 Detalhe
903009 03/09/2025 ***406503** DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
903010 03/09/2025 ***764363** MARIA APARECIDA DIAS RIBEIRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
903011 03/09/2025 ***882633** MARIA NAZARE R. CASTRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
903004 03/09/2025 ***866803** MAURI FERREIRA DA ROCHA Ordinário 4.371,00 4.371,00 4.371,00 0,00 Detalhe
903007 03/09/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA Ordinário 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 Detalhe
903012 03/09/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 521,77 521,77 521,77 0,00 Detalhe
903005 03/09/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 Detalhe
902004 02/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 151,68 151,68 151,68 0,00 Detalhe
902010 02/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 17,96 17,96 17,96 0,00 Detalhe
902012 02/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 10,66 10,66 10,66 0,00 Detalhe
902014 02/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 34,89 34,89 34,89 0,00 Detalhe
902001 02/09/2025 ***856243** MANOEL DE OLIVEIRA SINIMBU JUNIOR Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
902002 02/09/2025 ***547153** LUANA ELEUTERIO DE HOLANDA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.873,28