SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
919002 19/09/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1,22 1,22 1,22 0,00 Detalhe
919003 19/09/2025 ***164603** WALISON MOURA DE CARVALHO Ordinário 2.152,00 2.152,00 2.152,00 0,00 Detalhe
919004 19/09/2025 ***316343** DEBORA FERREIRA CAVALCANTE Ordinário 208,33 208,33 208,33 0,00 Detalhe
919005 19/09/2025 ***359733** FRANCIMAR DE CARVALHO TELES Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
919012 19/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.873,99 10.873,99 10.873,99 0,00 Detalhe
919010 19/09/2025 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA Ordinário 1.269,00 1.269,00 1.269,00 0,00 Detalhe
919011 19/09/2025 ***012063** GILVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
919005 19/09/2025 ***653773** RAYANA MARA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
919006 19/09/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
919007 19/09/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
919008 19/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.853,88 6.853,88 6.853,88 0,00 Detalhe
919009 19/09/2025 ***651193** EVALDO GOMES COSTA Ordinário 3.823,00 3.823,00 3.823,00 0,00 Detalhe
918001 18/09/2025 ***567710001** UESLLEY MENEZ DE HOLANDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
918002 18/09/2025 ***967350001** MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
918002 18/09/2025 ***185640001** MAILSON RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
918004 18/09/2025 ***549883** JOSE ESPEDITO MARQUES DOS REIS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
918003 18/09/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 728,61 728,61 728,61 0,00 Detalhe
918004 18/09/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.089,28 2.089,28 2.089,28 0,00 Detalhe
918005 18/09/2025 ***082890001** ROGERIO B VEIGA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
918006 18/09/2025 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA Ordinário 4.597,70 4.597,70 4.597,70 0,00 Detalhe
918007 18/09/2025 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA Ordinário 5.610,00 5.610,00 5.610,00 0,00 Detalhe
918003 18/09/2025 ***946240001** NEIL QUEIROZ MOURA FE-EIRELI-ME Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
918001 18/09/2025 ***118660001** RESTAURANTE, CHURRASCARIA E POUSADA MORAES LTDA Ordinário 4.625,00 4.625,00 4.625,00 0,00 Detalhe
917001 17/09/2025 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 5.515,13 5.515,13 5.515,13 0,00 Detalhe
917002 17/09/2025 ***024023** FERNANDA CONCEICAO GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.521,64