SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
912011 12/09/2025 ***913280001** MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
912012 12/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
912013 12/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 31,21 31,21 31,21 0,00 Detalhe
911003 11/09/2025 ***633410001** APROVA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
911001 11/09/2025 ***731003** JAIRO NUNES DE OLIVEIRA Ordinário 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00 Detalhe
911004 11/09/2025 ***743993** RONALDO ALVES DOS SANTOS Ordinário 3.214,00 3.214,00 3.214,00 0,00 Detalhe
911005 11/09/2025 ***833263** WASHIGTON LACERDA BORGES Ordinário 1.407,00 1.407,00 1.407,00 0,00 Detalhe
911006 11/09/2025 ***353701** NOE VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
911007 11/09/2025 ***617323** JACINTA MARIA VERAS PEREIRA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
911008 11/09/2025 ***179513** MARIA NILZA SANTANA LEAL Ordinário 209,00 209,00 209,00 0,00 Detalhe
911010 11/09/2025 ***220793** JOSE BARBOSA DE SOUSA NETO Ordinário 209,00 209,00 209,00 0,00 Detalhe
911011 11/09/2025 ***870353** JUNIOR DA SILVA SANTOS Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
911002 11/09/2025 ***834673** RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
911009 11/09/2025 ***959793** MIICAIAS VERAS COSTA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
911001 11/09/2025 ***847060001** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA Ordinário 75.112,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
911005 11/09/2025 ***515950001** R A SALVADOR CIA LTDA ME Ordinário 95.998,62 95.998,62 29.422,71 0,00 Detalhe
911006 11/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
911007 11/09/2025 ***351583** ARTUR RODRIGUES DA SILVA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
911002 11/09/2025 ***751423** LUCIANGELA PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
911004 11/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
911008 11/09/2025 ***473360001** VERDURAO SAO RAFAEL LTDA Ordinário 942,58 942,58 942,58 0,00 Detalhe
911009 11/09/2025 ***473360001** VERDURAO SAO RAFAEL LTDA Ordinário 1.207,42 1.207,42 1.207,42 0,00 Detalhe
911003 11/09/2025 ***003753** EDINALDO FERREIRA DE MORAES Ordinário 891,00 891,00 891,00 0,00 Detalhe
910061 10/09/2025 ***648213** RICARDO LEAL MOURA FE Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
910067 10/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 7,78 7,78 7,78 0,00 Detalhe
Totais: 203.253,44